# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কীর্ত্তিপাশা বাজার | ৪০,০০০/- | ঝালকাঠী সদর | ||
২ | কৈখালী হাট | ১,২০,০০০/- | কাঠালিয়া | ||
৩ | ঝালকাঠি পৌরসভা হাট | ২৭,৯২,৬০০/- | ঝালকাঠি | ||
৪ | নলছিটি বন্দরের হাট | ২,১০,০০০/- | নলছিটি | ||
৫ | লেবুবুনিয়া বাজার | ১,৩৭,৪২৯/- | রাজাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস