উপজেলার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা | ইউনিয়ন নং | ইউনিয়নের নাম |
ঝালকাঠী সদর উপজেলা | ১০ | ১ | গাভা রামচন্দ্রপুর |
২ | বিনয়কাঠি | ||
৩ | নবগ্রাম | ||
৪ | কেওড়া | ||
৫ | কির্তিপাশা | ||
৬ | বাসন্ডা | ||
৭ | পোনাবালিয়া | ||
৮ | গাবখান ধানসিড়ি | ||
৯ | শেখেরহাট | ||
১০ | নাথুল্লাবাদ | ||
কাঁঠালিয়া উপজেলা | ০৬ | ১ | চেচরীরামপুর |
২ | পাটিখালঘাটা | ||
৩ | আমুয়া | ||
৪ | কাঁঠালিয়া | ||
৫ | শৌলজালিয়া | ||
৬ | আওরাবুনিয়া | ||
নলছিটি উপজেলা | ১০ | ১ | ভৈরবপাশা |
২ | মগড় | ||
৩ | কুলকাঠি | ||
৪ | রানাপাশা | ||
৫ | সুবিদপুর | ||
৬ | কুষঙ্গল | ||
৭ | সিদ্ধকাঠি | ||
৮ | দপদপিয়া | ||
৯ | নাচনমহল | ||
১০ | মোল্লারহাট | ||
রাজাপুর উপজেলা | ০৬ | ১ | সাতুরিয়া |
২ | শুক্তাগড় | ||
৩ | রাজাপুর | ||
৪ | গালুয়া | ||
৫ | বড়ইয়া | ||
৬ | মঠবাড়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস